مدل محصول: AWM10393
استانداردهای اجرا: UL758
مشخصات محصول:
1- ولتاژ نامی: 600 ولت
2، دمای کاری: -80 ~ + 250 ℃
3، هادی: هسته جامد یا سیم مسی نقره ای یا نیکل اندود
4- عایق: تفلون PTFE
5، رنگ: قرمز / زرد / آبی / سفید / سیاه / سبز / قهوه ای و غیره
ویژگی ها / موارد استفاده:
این مقاومت در برابر خوردگی عالی، مقاومت در برابر روغن، مقاومت در برابر اسید قوی، مقاومت قلیایی قوی، اکسیدان قوی و غیره دارد. عملکرد عایق الکتریکی عالی، مقاومت در برابر ولتاژ بالا، افت فرکانس پایین، عدم جذب رطوبت، مقاومت عایق بالا، مقاومت عالی در برابر آتش، مقاومت در برابر پیری و عمر طولانی دارد.
در صنعت الکترونیک، می توان آن را برای سیم جبران دما، سیم دمای پایین، سیم گرمایش با دمای بالا، سیم مقاوم در برابر پیری و سیم بازدارنده شعله استفاده کرد. در صنعت لوازم برقی خانگی می توان از آن برای سیم کشی داخلی کولر، مایکروفر، کابینت ضدعفونی الکترونیکی، برگر برقی برنج، بطری آبگرم الکترونیکی، بخاری برقی، فر، ماهیتابه برقی، لامپ تزئینی و … استفاده کرد.
الزامات تحویل:
طبق توافق طرفین، تحویل کوتاه حداقل 10 متر مجاز است. مقدار نباید از 10% کل طول تحویل تجاوز کند.
مشخصات، ساختار و پارامترهای فنی:
سیم سنج (AWG) | تعداد ساختار هادی/قطر سیم (mm) | ضخامت عایق (mm) | قطر بیرونی به طور متوسط (میلی متر) | مقاومت DC هادی در 20 ℃ (Ω/کیلومتر) | طول بسته بندی (متر) |
10 | 37 × 0.43 | 0.33 | 3.67 | 3,546 | 305 |
12 | 19 × 0.49 | 0.33 | 3.11 | 5.64 | 305 |
14 | 19 × 0.37 | 0.33 | 2.51 | 8.96 | 305 |
16 | 19 × 0.30 | 0.33 | 2.16 | 14.6 | 305 |
17 | 19 × 0.26 | 0.33 | 1.96 | 18.3 | 305 |
18 | 19 × 0.23 | 0.33 | 1.81 | 23.2 | 305 |
20 | 19 × 0.18 | 0.33 | 1.61 | 36.7 | 305 |
1 × 0.80 | 0.33 | 1.46 | 35.2 | 305 | |
22 | 19 × 0.16 | 0.33 | 1.46 | 59.4 | 610 |
1 × 0.65 | 0.33 | 1.31 | 56.4 | 610 | |
24 | 7 × 0.20 | 0.33 | 1.26 | 94.2 | 610 |
1 x 0.05 | 0.33 | 1.16 | 89.3 | 610 | |
26 | 7 × 0.16 | 0.33 | 1.14 | 150 | 610 |
1 × 0.40 | 0.33 | 1.06 | 143 | 610 | |
28 | 7 × 0.12 | 0.33 | 1.02 | 239 | 610 |
1 × 0.32 | 0.33 | 0.98 | 227 | 610 | |
30 | 7 × 0.10 | 0.33 | 0.96 | 381 | 610 |
1 x 0.254 | 0.33 | 0.914 | 361 | 610 | |
32 | 7 × 0.08 | 0.33 | 0.90 | 664.8 | 610 |
1 × 0.20 | 0.33 | 0.86 | 588.3 | 610 |
.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.